AAS Intern 2024-2025
Group 1 - Ronde 18 - 23-5-2025
Locatie Start datum 20-9-2024
Plaats Aalsmeer Eind datum 30-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie AAS Scheidsrechters Henk Noordhoek
Henk van Leeuwen

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Henk Noordhoek Martin van Zaanen ½−½
2 Martin Nagtegaal Henk van Leeuwen 0−1
3 Arnold Alderden Ben de Leur 0−1
4 Aadvik Ganesan Finn de Horde 0−1
5 Eswar Ganesan Aamodhana Ganesan 1−0
6 Younan Alderden Linda Bellamy 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Luuk Barnhoorn   Afw met bericht
2 Jeroen Cromsigt   Afw met bericht
3 Armin Cubuk   Afw met bericht
4 Winfried Falk   Afw met bericht
5 Rune Kaslander   Afw met bericht
6 Dirk Van der Meiden   Afw met bericht
7 Pjotr van Nie   Afw met bericht
8 Artyorn Veenstra   Afw met bericht
9 Merlijn Kolk   Paring bye
10 Maks Konijnenburg   Afw met bericht
11 Wilfred Heap   Afw met bericht

Ronde 18
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Henk Noordhoek 16 11 2 3 1399,5 100,0 100,0 0 1 1959 1926 1932
2 Henk van Leeuwen 15 9 4 2 1387,5 99,0 99,0 −1 −1 1905 1937 1856
3 Jeroen Cromsigt 13 9 1 3 1246,0 98,0 98,0 −1 −2 1981 1994 1958
4 Ben de Leur 15 8 2 5 1108,5 97,0 97,0 1 −1 1863 1634 1905
5 Martin van Zaanen 14 6 4 4 1059,5 96,0 96,0 −2 −2 1848 1724 1866
6 Martin Nagtegaal 11 4 3 4 820,0 95,0 95,0 1 1 1630 1610 1628
7 Finn de Horde 17 6 1 10 757,5 94,0 94,0 1 −2 1246 1472 1200
8 Eswar Ganesan 16 6 0 10 711,0 93,0 93,0 2 2 1215 1338 1200
9 Younan Alderden 8 4 1 3 619,0 92,0 89,0 0 1 1219 1311 1200
10 Artyorn Veenstra 6 3 2 1 595,5 91,0 92,0 0 1 1636 1620 1629
11 Aamodhana Ganesan 13 3 0 10 584,0 90,0 90,0 −1 −2 1166 1152 1200
12 Arnold Alderden 7 4 0 3 580,5 89,0 91,0 −1 1 1220 1351 1200
13 Luuk Barnhoorn 4 3 1 0 522,5 88,0 88,0 0 2 1719 1812 1705
14 Aadvik Ganesan 16 3 1 12 485,5 87,0 87,0 2 3 1127 1037 1200
15 Merlijn Kolk 9 1 2 6 460,0 86,0 81,0 1 −1 1186 1217 1200
16 Armin Cubuk 3 2 1 0 427,5 85,0 86,0 −1 −1 1748 1769 1743
17 Linda Bellamy 5 2 1 2 423,0 84,0 85,0 −1 −1 1715 1449 1738
18 Rune Kaslander 6 2 0 4 387,0 83,0 84,0 0 −1 1207 1346 1200
19 Maks Konijnenburg 4 2 0 2 384,5 82,0 83,0 −2 −2 1219 1512 1200
20 Winfried Falk 5 2 0 3 379,0 81,0 82,0 1 −1 1621 1455 1639
21 Wilfred Heap 3 1 0 2 282,0 80,0 80,0 −1 −2 1764 1624 1777
22 Pjotr van Nie 1 0 0 1 197,5 79,0 79,0 1 1 1830 1066 1839
23 Dirk Van der Meiden 1 0 0 1 195,0 78,0 78,0 1 1 1927 1158 1936

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software