AAS Intern 2024-2025
Group 1 - Ronde 17 - 16-5-2025
Locatie Start datum 20-9-2024
Plaats Aalsmeer Eind datum 30-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie AAS Scheidsrechters Henk Noordhoek
Henk van Leeuwen

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Eswar Ganesan Henk Noordhoek 0−1
2 Henk van Leeuwen Martin van Zaanen ½−½
3 Ben de Leur Finn de Horde 1−0
4 Aadvik Ganesan Aamodhana Ganesan 0−1
5 Linda Bellamy Merlijn Kolk ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jeroen Cromsigt   Afw met bericht
2 Armin Cubuk   Afw met bericht
3 Luuk Barnhoorn   Afw met bericht
4 Artyorn Veenstra   Afw met bericht
5 Martin Nagtegaal   Afw met bericht
6 Younan Alderden   Afw met bericht
7 Arnold Alderden   Afw met bericht
8 Winfried Falk   Afw met bericht
9 Rune Kaslander   Afw met bericht
10 Dirk Van der Meiden   Afw met bericht
11 Pjotr van Nie   Afw met bericht
12 Maks Konijnenburg   Afw met bericht
13 Wilfred Heap   Afw met bericht

Ronde 17
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Henk Noordhoek 15 11 1 3 1351,0 100,0 100,0 −1 −1 1961 1933 1932
2 Henk van Leeuwen 14 8 4 2 1293,0 99,0 99,0 0 2 1901 1930 1856
3 Jeroen Cromsigt 13 9 1 3 1245,5 98,0 98,0 −1 −2 1981 1994 1958
4 Ben de Leur 14 7 2 5 1013,5 97,0 96,0 2 1 1863 1639 1905
5 Martin van Zaanen 13 6 3 4 1012,0 96,0 97,0 −1 −1 1846 1708 1866
6 Martin Nagtegaal 10 4 3 3 819,0 95,0 95,0 0 −2 1635 1620 1628
7 Finn de Horde 16 5 1 10 668,5 94,0 94,0 2 −1 1236 1466 1200
8 Eswar Ganesan 15 5 0 10 622,0 93,0 93,0 1 1 1205 1321 1200
9 Artyorn Veenstra 6 3 2 1 594,0 92,0 92,0 0 1 1636 1620 1629
10 Arnold Alderden 6 4 0 2 579,5 91,0 91,0 −2 −2 1220 1320 1200
11 Aamodhana Ganesan 12 3 0 9 578,0 90,0 88,0 0 −1 1176 1184 1200
12 Younan Alderden 7 3 1 3 536,5 89,0 90,0 −1 −1 1200 1200 1200
13 Luuk Barnhoorn 4 3 1 0 526,0 88,0 89,0 0 2 1719 1812 1705
14 Aadvik Ganesan 15 3 1 11 485,0 87,0 87,0 1 2 1137 1056 1200
15 Armin Cubuk 3 2 1 0 428,5 86,0 86,0 −1 −1 1748 1769 1743
16 Linda Bellamy 4 2 1 1 416,0 85,0 83,0 0 2 1734 1599 1738
17 Rune Kaslander 6 2 0 4 387,5 84,0 85,0 0 −1 1207 1346 1200
18 Maks Konijnenburg 4 2 0 2 385,0 83,0 84,0 −2 −2 1219 1512 1200
19 Winfried Falk 5 2 0 3 379,0 82,0 82,0 1 −1 1621 1455 1639
20 Merlijn Kolk 9 1 2 6 378,0 81,0 81,0 1 −1 1186 1217 1200
21 Wilfred Heap 3 1 0 2 282,0 80,0 80,0 −1 −2 1764 1624 1777
22 Pjotr van Nie 1 0 0 1 197,5 79,0 79,0 1 1 1830 1066 1839
23 Dirk Van der Meiden 1 0 0 1 195,0 78,0 78,0 1 1 1927 1158 1936

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software